Ilmaristen ympärijuoksu 9.10.2011

T15 P15 N19 M19 HÖLKKÄ 5 N N40 N50 M M40 M50 M60 HÖLKKÄ 10

T15 : 5km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaunisto Kiia               Raisio              24.35,4             
  2.   Vaarapuro Reetta            LiePa               27.42,4    +3.07,0  
  3.   Rautio Siiri                LieLu               32.20,8    +7.45,4  

T15 P15 N19 M19 HÖLKKÄ 5 N N40 N50 M M40 M50 M60 HÖLKKÄ 10

P15 : 5km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jalonen Kassu               Raisio              24.19,3             
  2.   Hellman Aleksi              LieLu               29.24,2    +5.04,9  

T15 P15 N19 M19 HÖLKKÄ 5 N N40 N50 M M40 M50 M60 HÖLKKÄ 10

N19 : 5km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pursiheimo Heidi            Jääpuikot           28.27,4             
  2.   Kivelä Camilla              AlastUrh            28.54,9      +27,5  

T15 P15 N19 M19 HÖLKKÄ 5 N N40 N50 M M40 M50 M60 HÖLKKÄ 10

M19 : 5km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rantala Eero                Laitilan Jyske      19.09,6             

T15 P15 N19 M19 HÖLKKÄ 5 N N40 N50 M M40 M50 M60 HÖLKKÄ 10

HÖLKKÄ 5 : 5km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikkola Mauri               LieLu               20.06,0             
  2.   Laitila Erkki               Turku               20.23,2      +17,2  
  3.   Heinonen Heikki             Piikkiö             20.38,9      +32,9  
  4.   Lindgren Jaana              LieLu               26.19,6    +6.13,6  
  5.   Slama Päivi                 LieLu               27.51,1    +7.45,1  
  6.   Orlow Hans                  Pori                28.16,9    +8.10,9  
  7.   Hietamäki Teuvo             Raisio              30.16,6   +10.10,6  
  8.   Kytönen Kari                YIT                 30.33,1   +10.27,1  
  9.   Hernelahti Sauli            Turku               30.34,3   +10.28,3  
 10.   Jokinen Jari                LieLu               32.21,5   +12.15,5  
 11.   Vepsä Pertti                Nakkila             55.42,1   +35.36,1  
 12.   Enberg Juhani               KaarFinlHiiht       55.42,9   +35.36,9  

T15 P15 N19 M19 HÖLKKÄ 5 N N40 N50 M M40 M50 M60 HÖLKKÄ 10

N : 10km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Thomas Emilia               TuUL                42.24,5             
  2.   Tarvainen Essi              Turku               42.27,8       +3,3  
  3.   Särkilä Hanna               Turku               58.00,3   +15.35,8  
  4.   Hautamäki Marja             Turku             1.08.02,1   +25.37,6  

T15 P15 N19 M19 HÖLKKÄ 5 N N40 N50 M M40 M50 M60 HÖLKKÄ 10

N40 : 10km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pessi Pia                   TuUL                42.34,5             
  2.   Koivu Sari                  LieLu               43.39,8    +1.05,3  
  3.   Lehtinen Heli               FMR                 44.51,2    +2.16,7  
  4.   Pursiheimo Maria            Jääpuikot           55.21,7   +12.47,2  

T15 P15 N19 M19 HÖLKKÄ 5 N N40 N50 M M40 M50 M60 HÖLKKÄ 10

N50 : 10km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toivonen Teija              VSVU                42.37,3             
  2.   Lehtinen Tuija              LieLu               46.31,7    +3.54,4  
  3.   Kylänpää Liisa              Lieto               46.37,2    +3.59,9  
  4.   Hannula Päivi               VSVU                51.01,8    +8.24,5  
  5.   Särkilä Kirsi               Par-hau             57.59,7   +15.22,4  

T15 P15 N19 M19 HÖLKKÄ 5 N N40 N50 M M40 M50 M60 HÖLKKÄ 10

M : 10km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jokinen Tuomas              TuWe                31.22,5             
  2.   Oporta Joonatan             TuUL                34.47,6    +3.25,1  
  3.   Salonen Tero                LieLu               35.30,1    +4.07,6  
  4.   Hallanheimo Kari            Tarvasjoen Urh      35.46,0    +4.23,5  
  5.   Rauhaniemi Riku             FMR                 36.00,5    +4.38,0  
  6.   Hynninen Mikael             TuUL                37.00,1    +5.37,6  
  7.   Ristimäki Jussi             TuWe                37.31,7    +6.09,2  
  8.   Lankinen Niko               Littoisten Latinki  40.55,4    +9.32,9  
  9.   Lindroos Mika               LieLu               42.39,4   +11.16,9  
 10.   Kaarto Miikka               SellMo              42.49,9   +11.27,4  

T15 P15 N19 M19 HÖLKKÄ 5 N N40 N50 M M40 M50 M60 HÖLKKÄ 10

M40 : 10km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Salmi Janne                 TuS                 35.17,8             
  2.   Kauppinen Seppo             Oripää              36.07,3      +49,5  
  3.   Kukko Jyrki                 LieLu               38.28,7    +3.10,9  
  4.   Keskinen Jari               RsaOy               39.47,3    +4.29,5  
  5.   Mannersuo Marko             Ilmajoen Kisailijat 41.27,8    +6.10,0  
  6.   Montola Jukka               Rusko               45.29,6   +10.11,8  

T15 P15 N19 M19 HÖLKKÄ 5 N N40 N50 M M40 M50 M60 HÖLKKÄ 10

M50 : 10km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rahikka Hannu               Uusikaupunki        39.42,0             
  2.   Elovaara Harri              Muurlan Kiri        39.46,5       +4,5  
  3.   Auranen Reijo               Maskun Kataja       43.22,9    +3.40,9  
  4.   Aalto Jouni                 Turku               45.04,5    +5.22,5  
  5.   Myrberg Carl                ÅIFK                46.06,6    +6.24,6  
  6.   Olli Jari                   Maskun Kataja       47.04,5    +7.22,5  
  7.   Noppee Seppo                Turku               48.10,7    +8.28,7  
  8.   Määttä Risto                Helsinki            55.35,8   +15.53,8  

T15 P15 N19 M19 HÖLKKÄ 5 N N40 N50 M M40 M50 M60 HÖLKKÄ 10

M60 : 10km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Stenius Reijo               Oripää              42.53,1             
  2.   Kortelahti Juhani           Punkalaidun         44.02,1    +1.09,0  
  3.   Ikonen Ilpo                 YIT Runner          44.43,4    +1.50,3  
  4.   Lipponen Eino               LieLu               44.56,8    +2.03,7  
  5.   Kiikko Raimo                Turku               45.53,8    +3.00,7  
  6.   Laakko Pekka                TuS                 51.42,3    +8.49,2  
  7.   Laakola Antti               Maskun Kataja       58.25,3   +15.32,2  
  8.   Mäkinen Reima               Maskun Kataja      1.03.23,3   +20.30,2  

T15 P15 N19 M19 HÖLKKÄ 5 N N40 N50 M M40 M50 M60 HÖLKKÄ 10

HÖLKKÄ 10 : 10km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Viertamo Antti              Lieto               41.36,7             
  2.   Paavilainen Jouni           Lieto               41.50,3      +13,6  
  3.   Hellberg Timo               Kirjakkalan Alku    43.03,8    +1.27,1  
  4.   Hassel Christian            Turku               44.18,1    +2.41,4  
  5.   Solmula Petri               Lieto               44.50,4    +3.13,7  
  6.   Kiskonen Simo               Sauvo               44.56,0    +3.19,3  
  7.   Heikkilä Markku             Loimaa              46.32,3    +4.55,6  
  8.   Kärkkäinen Jorma            Turku               47.53,1    +6.16,4  
  9.   Reilimo Marja               Turku               48.16,4    +6.39,7  
 10.   Elomaa Karri                Lieto               50.55,5    +9.18,8  
 11.   Hellman Ari                 LieLu               57.47,3   +16.10,6  
 12.   Laurinen Markku             Mellilä           1.00.36,0   +18.59,3