Tulokset
 

Ilmaristen PK hiihdot 14.2.2010

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 M55 M65 N N40 M40 M18 M

M8 : 1km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rantanen Lauri              Alastaron Urheilijat               4.03,8             
  2.   Rosin Emil                  Pargas IF                          4.04,2       +0,4  
  3.   Lietzen Jesper              Pargas IF                          4.07,0       +3,2  
  4.   Lindgren Akseli             Liedon Luja                        4.34,8      +31,0  
  5.   Huvila Jesse                Alastaron Urheilijat               4.44,4      +40,6  
  6.   Siltanen Sauli              Perniön Urheilijat                 5.02,4      +58,6  
  7.   Suolahti Lauri              Tammelan Ryske                     6.20,6    +2.16,8  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 M55 M65 N N40 M40 M18 M

N8 : 1km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liski Rafaela               Liedon Luja                        5.25,6             
  2.   Enberg Sofia                Pargas IF                          7.04,8    +1.39,2  
  3.   Topi Reetta                 Vehmaan Kiisto                     7.43,3    +2.17,7  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 M55 M65 N N40 M40 M18 M

M10 : 2km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rantanen Eero               Alastaron Urheilijat               6.08,5             
  2.   Uusitalo Artturi            Alastaron Urheilijat               6.45,8      +37,3  
  3.   Virtanen Juhana             Vehmaan Kiisto                     6.51,1      +42,6  
  4.   Joukas Lauri                Pöytyän Urheilijat                 7.11,5    +1.03,0  
  5.   Tattinen Ville              Alastaron Urheilijat               7.15,5    +1.07,0  
  6.   Pakola Tuomas               Kosken Kaiku                       7.19,7    +1.11,2  
  7.   Huvila Jere                 Alastaron Urheilijat               7.29,6    +1.21,1  
  8.   Enberg David                Pargas IF                          7.59,4    +1.50,9  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 M55 M65 N N40 M40 M18 M

N10 : 2km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liski Rebekka               Liedon Luja                        7.19,2             
  2.   Ramstedt Ann-Sofi           Pargas IF                          7.23,2       +4,0  
  3.   Lindgren Salla              Liedon Luja                        7.24,1       +4,9  
  4.   Kakko Olivia                Liedon Luja                        7.43,3      +24,1  
  5.   Piri Suvi                   Raision Kuula                      7.55,6      +36,4  
  6.   Topi Roosa                  Vehmaan Kiisto                     8.06,8      +47,6  
  7.   Huhtala Julia               Pöytyän Urheilijat                 8.09,2      +50,0  
  8.   Kortteinen Emma             Pargas IF                          8.23,3    +1.04,1  
  9.   Lall Lotta                  Pargas IF                          8.30,1    +1.10,9  
 10.   Lindroos Anni               Pargas IF                          8.45,3    +1.26,1  
 11.   Siltanen Saara              Perniön Urheilijat                 9.46,3    +2.27,1  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 M55 M65 N N40 M40 M18 M

M12 : 2,5km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vuorinen Lassi              Perniön Urheilijat                 6.57,1             
  2.   Lapila Eero                 Liedon Luja                        7.42,2      +45,1  
  3.   Valta Eeli-Pekka            Marttilan Murto                    7.58,7    +1.01,6  
  4.   Repo Sami                   Loimaan Jankko                     8.05,3    +1.08,2  
  5.   Taskinen Jere               Vehmaan Kiisto                     8.19,0    +1.21,9  
  6.   Vainio Matias               Raision Kuula                      8.29,2    +1.32,1  
  7.   Enlund Alexander            Pargas IF                          8.29,9    +1.32,8  
  8.   Hollmen Atte                Pöytyän Urheilijat                 8.46,7    +1.49,6  
  9.   Joukas Eero                 Pöytyän Urheilijat                 9.00,7    +2.03,6  
 10.   Karppi Eemeli               Vehmaan Kiisto                     9.10,0    +2.12,9  
 11.   Jalonen Kassu               Raision Kuula                      9.44,8    +2.47,7  
 12.   Kortteinen Jan-Erik         Pargas IF                         10.19,0    +3.21,9  
 13.   Hellman Aleksi              Liedon Luja                       11.02,4    +4.05,3  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 M55 M65 N N40 M40 M18 M

N12 : 2,5km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Cederberg Ida-Marie         Pargas IF                          8.26,4             
  2.   Pakola Jonna                Kosken Kaiku                       8.32,2       +5,8  
  3.   Raininko Sofia              Paimion Urheilijat                 8.46,9      +20,5  
  4.   Suolahti Susanna            Tammelan Ryske                     9.01,6      +35,2  
  5.   Huhtala Linda               Pöytyän Urheilijat                 9.15,2      +48,8  
  6.   Siltanen Johanna            Turun Hiihtäjät                    9.16,1      +49,7  
  7.   Lundqvist Malin             Pargas IF                          9.16,3      +49,9  
  8.   Kinnunen Elina              Kalannin Vankka                    9.20,0      +53,6  
  9.   Suolahti Marianne           Tammelan Ryske                     9.39,9    +1.13,5  
 10.   Wikström Bettina            Perniön Urheilijat                 9.42,3    +1.15,9  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 M55 M65 N N40 M40 M18 M

N14 : 2,5km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leino Roosa                 Naantalin Löyly                    8.09,2             
  2.   Hulmi Elviira               Loimaan Jankko                     8.29,4      +20,2  
  3.   Topi Riina                  Vehmaan Kiisto                     8.57,3      +48,1  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 M55 M65 N N40 M40 M18 M

M14 : 5km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Savolainen Antti            Pöytyän Urheilijat                13.53,3             
  2.   Taskinen Joni               Vehmaan Kiisto                    15.44,0    +1.50,7  
  3.   Heikkilä Teemu              Liedon Luja                       15.46,0    +1.52,7  
  4.   Parjanen Joona              Liedon Luja                       16.21,6    +2.28,3  
  5.   Siltanen Simo               Perniön Urheilijat                16.53,2    +2.59,9  
  6.   Knuutila Mikko              Liedon Luja                       17.06,3    +3.13,0  
  7.   Terhelä Aleksi              Vehmaan Kiisto                    17.21,0    +3.27,7  
  8.   Honka Tuomas                Liedon Luja                       21.39,4    +7.46,1  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 M55 M65 N N40 M40 M18 M

M16 : 5km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vuorinen Lauri              Perniön Urheilijat                11.52,9             
  2.   Broman Tobias               Pargas IF                         13.57,2    +2.04,3  
  3.   Raininko Tapani             Paimion Urheilijat                16.43,6    +4.50,7  
  4.   Järvinen Joni               Liedon Luja                       18.07,4    +6.14,5  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 M55 M65 N N40 M40 M18 M

M55 : 5km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pesonen Pauli               Liedon Luja                       13.37,0             
  2.   Järvi Sakari                Liedon Luja                       14.05,9      +28,9  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 M55 M65 N N40 M40 M18 M

M65 : 5km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saksi Kai                   Naantalin Löyly                   13.57,3             
  2.   Kinkki Niilo                Liedon Luja                       17.43,2    +3.45,9  
  3.   Seppäläinen Eero            Turun Hiihtäjät                   18.23,9    +4.26,6  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 M55 M65 N N40 M40 M18 M

N : 5km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Salonen Terhi               Raision Kuula                     13.55,0             
  2.   Salmenoja Terhi             Liedon Luja                       14.31,2      +36,2  
  3.   Kosunen Johanna             Raision Kuula                     15.08,4    +1.13,4  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 M55 M65 N N40 M40 M18 M

N40 : 5km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Siltanen Riitta             Turun Hiihtäjät                   15.30,4             

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 M55 M65 N N40 M40 M18 M

M40 : 7,5km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakkola Jari               Raision Kuula                     17.18,5             
  2.   Kilpeläinen Mika            Loimaan Jankko                    18.11,2      +52,7  
  3.   Kauppinen Seppo             Oripään Urheilijat                18.26,6    +1.08,1  
  4.   Henriksson Seppo            Pöytyän Urheilijat                20.01,0    +2.42,5  
  5.   Sorvoja Heikki              Pöytyän Urheilijat                20.08,5    +2.50,0  
  6.   Parjanen Mika               Liedon Luja                       22.15,2    +4.56,7  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 M55 M65 N N40 M40 M18 M

M18 : 7,5km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Piha Matti                  Pöytyän Urheilijat                18.43,1             
  2.   Savolainen Otto             Pöytyän Urheilijat                19.00,8      +17,7  
  3.   Alikeskikylä Samuli         Pöytyän Urheilijat                19.08,9      +25,8  
  4.   Saari Matti                 Naantalin Löyly                   19.48,5    +1.05,4  

M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 M55 M65 N N40 M40 M18 M

M : 10km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kivelä Janne                Perttelin Peikot                  25.33,7