Tulokset
 

PK Nuorisohiihdot 14.3.2010

M8 N8 M10 M9 N9 N10 N11 N12 M11 M12 N13 N14 M13 M14 M15 M16

M8 : 1km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johansson Viktor            Pargas IF                          4.18,0             
  2.   Huvila Jesse                Alastaron Urheilijat               4.32,5      +14,5  
  3.   Lindgren Akseli             Liedon Luja                        4.34,5      +16,5  
  4.   Siltanen Sauli              Perniön Urheilijat                 4.37,4      +19,4  
  5.   Rantahalvari Ossi           Alastaron Urheilijat               4.48,7      +30,7  
  6.   Isolauri Eemil              Vehmaan Kiisto                     6.25,6    +2.07,6  

M8 N8 M10 M9 N9 N10 N11 N12 M11 M12 N13 N14 M13 M14 M15 M16

N8 : 1km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kosonen Silja               Raision Kuula                      5.00,5             
  2.   Liski Rafaela               Liedon Luja                        5.23,3      +22,8  
  3.   Suvitie Neea                Alastaron Urheilijat               6.02,7    +1.02,2  
  4.   Kuusela Ilona               Raision Kuula                      6.46,6    +1.46,1  
  5.   Topi Reetta                 Vehmaan Kiisto                     6.49,6    +1.49,1  
  6.   Rautio Siiri                Liedon Luja                        8.12,6    +3.12,1  
  7.   Honka Veera                 Liedon Luja                       11.05,5    +6.05,0  

M8 N8 M10 M9 N9 N10 N11 N12 M11 M12 N13 N14 M13 M14 M15 M16

M10 : 2km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helkama Niilo               Perniön Urheilijat                 6.15,0             
  2.   Repo Saku                   Loimaan Jankko                     6.43,2      +28,2  
  3.   Virtanen Juhana             Vehmaan Kiisto                     6.58,9      +43,9  
  4.   Isolauri Frans              Vehmaan Kiisto                     7.12,6      +57,6  
  5.   Tattinen Ville              Alastaron Urheilijat               7.18,1    +1.03,1  
  6.   Hakanen Aleksi              Alastaron Urheilijat               7.22,3    +1.07,3  
  7.   Uusitalo Artturi            Alastaron Urheilijat               7.26,6    +1.11,6  
  8.   Jääskeläinen Tuomas         Alastaron Urheilijat               8.20,7    +2.05,7  

M8 N8 M10 M9 N9 N10 N11 N12 M11 M12 N13 N14 M13 M14 M15 M16

M9 : 2km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirkola Setti               Vehmaan Kiisto                     6.30,1             
  2.   Huvila Jere                 Alastaron Urheilijat               7.28,3      +58,2  
  3.   Pakola Tuomas               Kosken Kaiku                       7.33,2    +1.03,1  
  4.   Rantahalvari Lassi          Alastaron Urheilijat               8.12,8    +1.42,7  
  5.   Alikärri Mikko              Kosken Kaiku                       8.57,7    +2.27,6  
  6.   Sinervä Onni                Liedon Luja                       10.08,5    +3.38,4  

M8 N8 M10 M9 N9 N10 N11 N12 M11 M12 N13 N14 M13 M14 M15 M16

N9 : 2km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lindgren Salla              Liedon Luja                        7.39,0             
  2.   Piri Suvi                   Raision Kuula                      7.42,6       +3,6  

M8 N8 M10 M9 N9 N10 N11 N12 M11 M12 N13 N14 M13 M14 M15 M16

N10 : 2km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liski Rebekka               Liedon Luja                        7.12,3             
  2.   Porkka Nea                  Perniön Urheilijat                 7.29,0      +16,7  
  3.   Topi Roosa                  Vehmaan Kiisto                     8.01,3      +49,0  
  4.   Kuusela Ida-Maria           Raision Kuula                      8.41,4    +1.29,1  
  5.   Jääskeläinen Veera          Alastaron Urheilijat               9.02,4    +1.50,1  

M8 N8 M10 M9 N9 N10 N11 N12 M11 M12 N13 N14 M13 M14 M15 M16

N11 : 2,5km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pakola Jonna                Kosken Kaiku                       8.22,6             
  2.   Lundqvist Malin             Pargas IF                          9.10,0      +47,4  

M8 N8 M10 M9 N9 N10 N11 N12 M11 M12 N13 N14 M13 M14 M15 M16

N12 : 2,5km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juva Jonna                  Perniön Urheilijat                 8.38,1             
  2.   Cederberg Ida-Marie         Pargas IF                          8.46,4       +8,3  
  3.   Raininko Sofia              Paimion Urheilijat                 9.02,8      +24,7  
  4.   Laakso Maijaliina           Liedon Luja                       10.08,0    +1.29,9  

M8 N8 M10 M9 N9 N10 N11 N12 M11 M12 N13 N14 M13 M14 M15 M16

M11 : 2,5km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Enlund Alexander            Pargas IF                          8.33,0             
  2.   Erkkilä Miika               Raision Kuula                      8.39,1       +6,1  
  3.   Rantahalvari Onni           Alastaron Urheilijat               8.57,4      +24,4  
  4.   Karppi Eemeli               Vehmaan Kiisto                     9.08,9      +35,9  
  5.   Piironen Konsta             Liedon Luja                       10.51,9    +2.18,9  
  6.   Hellman Aleksi              Liedon Luja                       11.17,4    +2.44,4  

M8 N8 M10 M9 N9 N10 N11 N12 M11 M12 N13 N14 M13 M14 M15 M16

M12 : 2,5km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vuorinen Lassi              Perniön Urheilijat                 7.19,2             
  2.   Taskinen Jere               Vehmaan Kiisto                     8.01,9      +42,7  
  3.   Lapila Eero                 Liedon Luja                        8.06,4      +47,2  
  4.   Ruohola Akseli              Liedon Luja                        8.28,9    +1.09,7  
  5.   Repo Sami                   Loimaan Jankko                     8.32,8    +1.13,6  
  6.   Taipale Teemu               Paimion Urheilijat                 9.32,7    +2.13,5  
  7.   Laine Eetu                  Raision Kuula                      9.48,2    +2.29,0  

M8 N8 M10 M9 N9 N10 N11 N12 M11 M12 N13 N14 M13 M14 M15 M16

N13 : 2,5km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oksanen Sanni               Perniön Urheilijat                 8.35,4             

M8 N8 M10 M9 N9 N10 N11 N12 M11 M12 N13 N14 M13 M14 M15 M16

N14 : 2,5km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Repo Salla                  Loimaan Jankko                     7.49,9             
  2.   Leino Roosa                 Naantalin Löyly                    8.20,5      +30,6  
  3.   Topi Riina                  Vehmaan Kiisto                     9.02,7    +1.12,8  

M8 N8 M10 M9 N9 N10 N11 N12 M11 M12 N13 N14 M13 M14 M15 M16

M13 : 5km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Parjanen Joona              Liedon Luja                       16.21,9             
  2.   Siltanen Simo               Perniön Urheilijat                16.35,4      +13,5  

M8 N8 M10 M9 N9 N10 N11 N12 M11 M12 N13 N14 M13 M14 M15 M16

M14 : 5km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taskinen Joni               Vehmaan Kiisto                    15.53,6             
  2.   Heikkilä Teemu              Liedon Luja                       16.22,4      +28,8  
  3.   Terhelä Aleksi              Vehmaan Kiisto                    17.08,2    +1.14,6  
  4.   Pakola Petri                Kosken Kaiku                      17.59,5    +2.05,9  
  5.   Ruohola Aaro                Liedon Luja                       20.30,9    +4.37,3  

M8 N8 M10 M9 N9 N10 N11 N12 M11 M12 N13 N14 M13 M14 M15 M16

M15 : 5km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilola Anselmi               Pöytyän Urheilijat                13.38,5             
  2.   Juva Joni                   Perniön Urheilijat                15.25,7    +1.47,2  

M8 N8 M10 M9 N9 N10 N11 N12 M11 M12 N13 N14 M13 M14 M15 M16

M16 : 5km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Broman Tobias               Pargas IF                         14.36,7             
  2.   Järvinen Joni               Liedon Luja                       16.21,3    +1.44,6  
  3.   Raininko Tapani             Paimion Urheilijat                16.33,5    +1.56,8