Ilmaristen PK hiihdot 1.2.15

Ilmaristen PK hiihdot 1.2.2015

N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 N16 N18 M14 M16 N40 M55 NYL M65 M45 M18 MYL

N08 : 1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     8   Rauvola Amanda                  Liedon Luja                            7:41          +0
  2.     7   Nyberg Rebecca                  Pargas IF                              8:13         +31

N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 N16 N18 M14 M16 N40 M55 NYL M65 M45 M18 MYL

M08 : 1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    10   Kuusela Onni                    Raision Kuula                          5:48          +0

N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 N16 N18 M14 M16 N40 M55 NYL M65 M45 M18 MYL

N10 : 2 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    19   Pirkola Selma                   Vehmaan Kiisto                         6:33          +0
  2.    21   Nyberg Andrea                   Pargas IF                              6:48         +15
  3.    24   Åberg Matilda                   Pargas IF                              7:00         +27
  4.    23   Johansson Emilia                Pargas IF                              7:08         +34
  5.    16   Virtala Emmi                    Pargas IF                              7:11         +38
  6.    18   Jokinen Ada                     Liedon Luja                            7:14         +40
  7.    17   Vahtola Emma                    Pargas IF                              7:23         +50
  7.    20   Karlund Jemina                  Kalannin Vankka                        7:23         +50
  9.    22   Lietzén Daniela                 Pargas IF                              7:28         +55

N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 N16 N18 M14 M16 N40 M55 NYL M65 M45 M18 MYL

M10 : 2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    34   Lehtilä Teemu                   Alastaron Urheilijat                   7:26          +0
  2.    28   Lindroos Elias                  Pargas IF                              7:30          +3
  3.    27   Lehtinen Eemil                  Liedon Luja                            7:31          +4
  4.    31   Tattinen Aleksi                 Alastaron Urheilijat                   7:36         +10
  5.    32   Lempiäinen Niilo                Perniön Urheilijat                     7:49         +22
  6.    26   Kilpeläinen Lauri               Paimion Urheiljat                      7:51         +25
  7.    35   Aalto Lauri                     Liedon Luja                            7:59         +32
  8.    30   Onnela Lauri                    Alastaron Urheilijat                   7:59         +32
  9.    33   Valtonen Aatu                   Liedon Luja                            8:51       +1:24
 10.    29   Syrjälä Otto                    Kosken Kaiku                           8:57       +1:30

N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 N16 N18 M14 M16 N40 M55 NYL M65 M45 M18 MYL

M12 : 2,5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    43   Takomo Eetu                     Raision Kuula                          7:41          +0
  2.    42   Kalliokoski Oskari              Pargas IF                              8:03         +22
  3.    46   Vuohijoki Niklas                Pöytyän Urheilijat                     8:05         +24
  4.    45   Siltanen Sauli                  Perniön Urheilijat                     8:06         +24
  5.    47   Juusti Harri                    Kosken Kaiku                           9:39       +1:58
  6.    41   Lindgren Sampo                  Liedon Luja                            9:41       +2:00
  7.    40   Enlund Robin                    Pargas IF                              9:56       +2:15
  8.    44   Kalevo Sampo                    Liedon Luja                           10:39       +2:57

N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 N16 N18 M14 M16 N40 M55 NYL M65 M45 M18 MYL

N12 : 2,5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    54   Kalliokoski Olivia              Pargas IF                              8:09          +0
  2.    55   Kuusela Ilona                   Raision Kuula                          8:54         +45
  3.    51   Latva Jeannette                 Raision Kuula                          8:54         +45
  4.    56   Valtonen Ida                    Liedon Luja                            9:52       +1:43
  5.    52   Pirilä Elisa                    Kalannin Vankka                       10:19       +2:10
  6.    53   Syrjälä Sara                    Kosken Kaiku                          11:19       +3:10

N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 N16 N18 M14 M16 N40 M55 NYL M65 M45 M18 MYL

N14 : 2,5 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    61   Lindroos Anni                   Pargas IF                              7:19
  2.    63   Alikeskikylä Milla              Pöytyän Urheilijat                     7:45         +26
  3.    64   Lehtinen Fanni                  Liedon Luja                            8:06         +47
  4.    60   Latva Isabella                  Raision Kuula                          8:07         +48
  5.    62   Saarinen Sini                   Pöytyän Urheilijat                     8:10         +51
  6.    65   Piri Suvi                       Raision Kuula                          8:17         +58
  7.    73   Stenvall Vera                   Raision Kuula                          8:29       +1:10
  8.    59   Stenvall Vilma                  Raision Kuula                          8:35       +1:16
  9.    75   Takomo Ella                     Raision Kuula                          8:45       +1:26
 10.    71   Erkkilä Viola                   Pargas IF                              8:52       +1:33
 11.    66   Rautio Siiri                    Liedon Luja                            8:56       +1:37
 12.    68   Kosonen Silja                   Raision Kuula                          9:15       +1:56
 13.    67   Liski Rafaela                   Liedon Luja                            9:35       +2:16
 14.    69   Åberg Elin                      Pargas IF                              9:39       +2:20
 15.    72   Mäkinen Janni                   Liedon Luja                           12:02       +4:43
 16.    74   Topi Reetta                     Vehmaan Kiisto                        12:13       +4:54

N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 N16 N18 M14 M16 N40 M55 NYL M65 M45 M18 MYL

N16 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    79   Virtala Jenny                   Pargas IF                             16:11          +0
  2.    77   Karlund Jasmin                  Kalannin Vankka                       17:03         +51

N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 N16 N18 M14 M16 N40 M55 NYL M65 M45 M18 MYL

N18 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    82   Suolahti Susanna                Tammelan Ryske                        19:18          +0

N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 N16 N18 M14 M16 N40 M55 NYL M65 M45 M18 MYL

M14 : 5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    91   Pirkola Setti                   Vehmaan Kiisto                        13:12          +0
  2.    92   Juusti Ossi                     Kosken Kaiku                          13:38         +25
  3.    87   Raitala Mikko                   Alastaron Urheilijat                  13:43         +30
  4.    89   Lietzen Jesper                  Pargas IF                             13:55         +42
  5.    94   Lepistö Oskari                  Liedon Luja                           15:39       +2:26
  6.    85   Virtala Alex                    Pargas IF                             15:47       +2:34
  7.    84   Karlund Matias                  Kalannin Vankka                       17:36       +4:23
  8.    93   Suolahti Lauri                  Tammelan Ryske                        18:55       +5:42
  9.    88   Alikärri Mikko                  Kosken Kaiku                          19:05       +5:52

N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 N16 N18 M14 M16 N40 M55 NYL M65 M45 M18 MYL

M16 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    96   Hellman Aleksi                  Liedon Luja                           13:37          +0
  2.    97   Enlund Alexander                Pargas IF                             16:05       +2:28
  3.    99   Vuorentausta Janne              Kosken Kaiku                          16:08       +2:30
  4.    95   Kilpeläinen Vilho               Paimion Urheiljat                     16:23       +2:46

N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 N16 N18 M14 M16 N40 M55 NYL M65 M45 M18 MYL

N40 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   101   Kalliokoski Riikka              Pargas IF                             14:12          +0
  2.   100   Mäkinen Krista                  Liedon Luja                           15:05         +53

N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 N16 N18 M14 M16 N40 M55 NYL M65 M45 M18 MYL

M55 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   102   Pesonen Pauli                   Liedon Luja                           14:59          +0

N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 N16 N18 M14 M16 N40 M55 NYL M65 M45 M18 MYL

NYL : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   104   Hievanen Anna-Stina             Liedon Luja                           15:19          +0

N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 N16 N18 M14 M16 N40 M55 NYL M65 M45 M18 MYL

M65 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   107   Marttila Timo                   Pöytyän Urheilijat                    17:20          +0
  2.   106   Lipponen Eino                   Liedon Luja                           17:49         +28

N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 N16 N18 M14 M16 N40 M55 NYL M65 M45 M18 MYL

M45 : 7,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   109   Sorvoja Heikki                  Pöytyän Urheilijat                    20:22          +0

N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 N16 N18 M14 M16 N40 M55 NYL M65 M45 M18 MYL

M18 : 7,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   110   Vuohijoki Jarno                 Pöytyän Urheilijat                    20:16          +0

N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 N16 N18 M14 M16 N40 M55 NYL M65 M45 M18 MYL

MYL : 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   112   Takomo Marko                    Raision Kuula                         24:14          +0
  2.   113   Kalliokoski Kari                Pargas IF                             26:35       +2:21
  3.   114   Höijer Kimmo                    Pöytyän Urheilijat                    30:24       +6:10