Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 7 | Anttila Milja | Nakkilan Vire | 4:22,2 | +0,0 |
2. | 6 | Salonen Elviira | Pöytyän Urheilijat | 5:03,5 | +41,3 |
3. | 4 | Mattsson Linn | Pargas IF | 5:07,0 | +44,8 |
4. | 9 | Hemling Lotta | Pöytyän Urheilijat | 6:04,5 | +1:42,3 |
5. | 10 | Vilkkinen Seela | Nousiaisten Alku | 6:22,0 | +1:59,8 |
6. | 8 | Uusipaikka Martta | Pöytyän Urheilijat | 6:28,4 | +2:06,2 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 13 | Heinonen Elias | Pargas IF | 4:53,6 | +0,0 |
2. | 14 | Seppä Sisu | Pargas IF | 5:52,4 | +58,8 |
3. | 15 | Granvik Noah | Pargas IF | 6:11,2 | +1:17,6 |
4. | 17 | Andersson Erik | Pargas IF | 6:27,1 | +1:33,5 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 30 | Launonen Alisa | Naantalin Löyly | 6:45,5 | +0,0 |
2. | 27 | Haltsonen Jatta | Pöytyän Urheilijat | 7:01,8 | +16,3 |
3. | 22 | Heikius Ylva | Pargas IF | 7:52,7 | +1:07,2 |
4. | 24 | Andersson Emilia | Pargas IF | 7:55,8 | +1:10,3 |
5. | 25 | Syrjälä Roosa | Pöytyän Urheilijat | 8:47,4 | +2:01,9 |
6. | 29 | Sjöström Tilde | Pargas IF | 10:40,9 | +3:55,4 |
7. | 26 | Laukkanen Maija-Liisa | Pöytyän Urheilijat | 11:00,5 | +4:15,0 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 35 | Virta Jonathan | Pargas IF | 6:27,2 | +0,0 |
2. | 36 | Suopajärvi Tuomas | Kalannin Vankka | 7:22,7 | +55,5 |
3. | 37 | Kulju Tuure | Pöytyän Urheilijat | 7:41,6 | +1:14,4 |
4. | 38 | Lindeberg Thomas | Pargas IF | 8:20,0 | +1:52,8 |
5. | 34 | Sirén Niki | Raision Kuula | 9:10,2 | +2:43,0 |
6. | 39 | Öhman Viktor | Pargas IF | 13:59,9 | +7:32,7 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 54 | Vuori Maija | Nakkilan Vire | 8:04,9 | +0,0 |
2. | 47 | Nyberg Rebecca | Pargas IF | 8:34,1 | +29,2 |
3. | 44 | Uusipaikka Elma | Pöytyän Urheilijat | 9:36,8 | +1:31,9 |
4. | 53 | Backholm Rebecka | Pargas IF | 9:44,7 | +1:39,8 |
5. | 48 | Laamo Nelli | Raision Kuula | 9:56,1 | +1:51,2 |
6. | 46 | Lindeberg Cindy | Pargas IF | 9:57,0 | +1:52,1 |
7. | 51 | Anttila Kerttu | Nakkilan Vire | 10:40,4 | +2:35,5 |
8. | 52 | Niemi Alisa | Perniön Urheilijat | 12:48,8 | +4:43,9 |
9. | 50 | Palmunen Tarleena | Perniön Urheilijat | 13:29,2 | +5:24,3 |
10. | 45 | Lindstedt Helmi | Perniön Urheilijat | 14:18,3 | +6:13,4 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 68 | Vuorinen Onni | Perniön Urheilijat | 8:26,2 | +0,0 |
2. | 59 | Korin Amos | Pargas IF | 8:26,5 | +0,3 |
3. | 65 | Salonen Eevert | Pöytyän Urheilijat | 8:43,8 | +17,6 |
4. | 57 | Launonen Viljami | Naantalin Löyly | 9:19,4 | +53,2 |
5. | 62 | Kuusela Onni | Raision Kuula | 9:24,0 | +57,8 |
6. | 60 | Hyytiä Elias | Kalannin Vankka | 9:51,7 | +1:25,5 |
7. | 61 | Kulju Veikka | Pöytyän Urheilijat | 10:20,1 | +1:53,9 |
8. | 64 | Lindfors Anton | Pargas IF | 10:22,9 | +1:56,7 |
9. | 63 | Brandt Lukas | Naantalin Löyly | 10:49,8 | +2:23,6 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 73 | Stenroos Anna | Nakkilan Vire | 7:52,1 | +0,0 |
2. | 78 | Vuori Heini | Nakkilan Vire | 8:04,7 | +12,6 |
3. | 82 | Sjöblom Lotta | Nakkilan Vire | 8:05,5 | +13,4 |
4. | 76 | Olli Karoliina | Pöytyän Urheilijat | 8:34,8 | +42,7 |
5. | 72 | Patrikainen Emmi | Nakkilan Vire | 8:35,6 | +43,5 |
6. | 80 | Jokinen Ada | Liedon Luja | 8:46,4 | +54,3 |
7. | 79 | Lindfors Alisa | Pargas IF | 8:51,0 | +58,9 |
8. | 75 | Heikkilä Fanni | Nakkilan Vire | 8:52,2 | +1:00,1 |
9. | 81 | Talvensaari Sofia | Kalannin Vankka | 8:58,6 | +1:06,5 |
10. | 83 | Vahtola Emma | Pargas IF | 9:10,2 | +1:18,1 |
11. | 71 | Laamo Nea | Raision Kuula | 9:18,9 | +1:26,8 |
12. | 77 | Anttila Aino | Nakkilan Vire | 10:09,6 | +2:17,5 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 87 | Lähteenoja Aaro | Raision Kuula | 17:22,2 | +0,0 |
2. | 90 | Korin Linus | Pargas IF | 17:27,9 | +5,7 |
3. | 88 | Syrjälä Otto | Pöytyän Urheilijat | 17:57,4 | +35,2 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 96 | Heikkilä Siiri | Nakkilan Vire | 15:45,3 | +0,0 |
2. | 95 | Uusipaikka Aino | Pöytyän Urheilijat | 16:15,8 | +30,5 |
3. | 94 | Laurén Sara | Pargas IF | 16:19,0 | +33,7 |
4. | 93 | Kalliokoski Olivia | Pargas IF | 18:21,6 | +2:36,3 |
5. | 97 | Syrjälä Sara | Pöytyän Urheilijat | 18:42,5 | +2:57,2 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 99 | Leppä Aapeli | Raision Kuula | 14:47,1 | +0,0 |
2. | 103 | Laukkanen Eemeli | Pöytyän Urheilijat | 15:17,5 | +30,4 |
3. | 101 | Furu Oscar | Pargas IF | 15:46,9 | +59,8 |
4. | 100 | Hyytiä Akseli | Kalannin Vankka | 16:33,9 | +1:46,8 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 106 | Kalliokoski Riikka | Pargas IF | 14:46,0 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 112 | Alikeskikylä Milla | Pöytyän Urheilijat | 15:36,6 | |
2. | 111 | Lehtinen Fanni | Skiteam 105 | 16:30,4 | +53,8 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 114 | Pakola Jonna | Kosken Kaiku | 15:05,7 | +0,0 |
2. | 117 | Juva Jonna | Perniön Urheilijat | 15:44,5 | +38,8 |
3. | 115 | Mäkinen Tiina | Raision Kuula | 17:09,7 | +2:04,0 |
4. | 116 | Lindberg Åsa | Pargas IF | 17:47,3 | +2:41,6 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 123 | Rosenlund Tom | Pargas IF | 14:51,6 | +0,0 |
2. | 121 | Tuomi Rauno | Nakkilan Vire | 15:38,0 | +46,4 |
3. | 122 | Mäentaus Jukka | Pöytyän Urheilijat | 15:39,9 | +48,3 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 132 | Jaakkola Jari | Raision Kuula | 12:51,1 | |
2. | 130 | Kauppinen Seppo | Pöytyän Urheilijat | 13:27,5 | +36,4 |
3. | 128 | Kilpeläinen Mika | Loimaan Jankko | 13:38,1 | +47,0 |
4. | 131 | Kuhanen Seppo | Raision Kuula | 14:01,9 | +1:10,8 |
5. | 127 | Niittymäki Ari | Skiteam 105 | 16:05,4 | +3:14,3 |
6. | 129 | Lehtonen Timo | Köyliön Lallit | 16:51,9 | +4:00,8 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 135 | Johansson Viktor | Pargas IF | 21:11,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 140 | Kalliokoski Kari | Pargas IF | 20:48,9 | +0,0 |
2. | 141 | Lähteenoja Tomi | Raision Kuula | 21:51,0 | +1:02,1 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 145 | Wihlman Niklas | Pargas IF | 24:55,1 | |
2. | 144 | Tähtinen Ville | Skiteam 105 | 25:12,3 | +17,2 |
3. | 149 | Passell Jan-Eric | Pargas IF | 25:22,9 | +27,8 |
4. | 146 | Kivilähde Juuso | Noormarkun Nopsa | 25:32,0 | +36,9 |
5. | 153 | Heinonen Ilkka | Pargas IF | 26:27,1 | +1:32,0 |
6. | 150 | Kuokka Otso | Raision Kuula | 27:00,3 | +2:05,2 |
7. | 147 | Lapila Eero | Liedon Luja | 27:26,0 | +2:30,9 |
8. | 152 | Hellman Aleksi | Liedon Luja | 27:39,1 | +2:44,0 |
9. | 154 | Lepistö Oskari | Liedon Luja | 27:56,9 | +3:01,8 |
10. | 151 | Vuohijoki Joonas | Pöytyän Urheilijat | 29:59,1 | +5:04,0 |