Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 5 | Aarnio Wilma | Perniön Urheilijat | 5:18,0 | +0,0 |
2. | 6 | Mattsson Linn | Pargas IF | 5:33,5 | +15,5 |
2. | 7 | Vilkkinen Seela | Nousiaisten Alku | 5:33,5 | +15,5 |
4. | 3 | Uusipaikka Martta | Pöytyän Urheilijat | 5:38,0 | +20,0 |
5. | 9 | Hemling Lotta | Pöytyän Urheilijat | 5:40,7 | +22,7 |
6. | 8 | Söderlund Maj | Pargas IF | 7:46,9 | +2:28,9 |
7. | 4 | Peltola Miida | Pöytyän Urheilijat | 10:25,4 | +5:07,4 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 20 | Heinonen Elias | Pargas IF | 4:59,5 | +0,0 |
2. | 19 | Holm Noel | IF Brahe | 5:44,8 | +45,3 |
3. | 12 | Seppä Sisu | Pargas IF | 5:55,4 | +55,9 |
4. | 18 | Holma Matias | Pöytyän Urheilijat | 5:58,2 | +58,7 |
5. | 16 | Granvik Noah | Pargas IF | 6:10,2 | +1:10,7 |
6. | 14 | Akkola Veikka | Liedon Luja | 6:37,7 | +1:38,2 |
7. | 15 | Kulmala Akseli | Pöytyän Urheilijat | 7:45,0 | +2:45,5 |
8. | 17 | Kronberg Filip | Pargas IF | 8:53,0 | +3:53,5 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 28 | Launonen Alisa | Naantalin Löyly | 6:14,5 | +0,0 |
2. | 30 | Utriainen Ilona | Raision Kuula | 7:50,6 | +1:36,1 |
3. | 31 | Ketonen Emma | Pöytyän Urheilijat | 7:51,6 | +1:37,1 |
4. | 29 | Vuorinen Anni | Perniön Urheilijat | 7:59,9 | +1:45,4 |
5. | 25 | Laukkanen Maija-Liisa | Pöytyän Urheilijat | 8:06,0 | +1:51,5 |
6. | 26 | Sjöström Tilde | Pargas IF | 8:59,9 | +2:45,4 |
7. | 27 | Rauhansuu Aina | Pöytyän Urheilijat | 9:32,5 | +3:18,0 |
8. | 24 | Silkka Eleanora | Pargas IF | 11:20,3 | +5:05,8 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 35 | Kulju Tuure | Pöytyän Urheilijat | 6:12,6 | |
2. | 34 | Sirén Niki | Raision Kuula | 6:53,2 | +40,6 |
3. | 36 | Tuomisto Antti | Vammalan Seudun Voima | 8:14,5 | +2:01,9 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 43 | Haltsonen Jatta | Pöytyän Urheilijat | 6:25,5 | +0,0 |
2. | 41 | Andersson Emilia | Pargas IF | 6:41,9 | +16,4 |
3. | 40 | Aarnio Greta | Perniön Urheilijat | 6:47,8 | +22,3 |
4. | 44 | Hemling Linda | Pöytyän Urheilijat | 6:51,8 | +26,3 |
5. | 39 | Syrjälä Roosa | Pöytyän Urheilijat | 8:03,0 | +1:37,5 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 47 | Virta Jonathan | Pargas IF | 6:05,5 | +0,0 |
2. | 48 | Sjöroos Joonas | Nousiaisten Alku | 11:03,6 | +4:58,1 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 53 | Uusipaikka Elma | Pöytyän Urheilijat | 5:37,2 | +0,0 |
2. | 52 | Laine Liina | Lauttakylän Luja | 6:22,6 | +45,4 |
3. | 51 | Holma Venla | Pöytyän Urheilijat | 6:31,0 | +53,8 |
4. | 54 | Lindstedt Helmi | Perniön Urheilijat | 8:41,6 | +3:04,4 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 64 | Vuorinen Onni | Perniön Urheilijat | 10:41,2 | +0,0 |
2. | 65 | Launonen Viljami | Naantalin Löyly | 11:35,7 | +54,5 |
3. | 63 | Tuomisto Olavi | Vammalan Seudun Voima | 12:22,0 | +1:40,8 |
4. | 62 | Kulju Veikka | Pöytyän Urheilijat | 13:04,6 | +2:23,4 |
5. | 61 | Kulmala Elijas | Pöytyän Urheilijat | 17:37,7 | +6:56,5 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 68 | Niemi Alisa | Perniön Urheilijat | 16:40,5 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 71 | Vilkkinen Alvar | Nousiaisten Alku | 12:44,1 | +0,0 |
2. | 72 | Heinonen Janne | Nousiaisten Alku | 14:38,8 | +1:54,7 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 76 | Lindfors Alisa | Pargas IF | 11:52,8 | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 80 | Jokinen Ada | Liedon Luja | 12:11,2 | +0,0 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 88 | Multamäki Otto | Pöytyän Urheilijat | 14:35,8 | +0,0 |
2. | 92 | Lähteenoja Aaro | Raision Kuula | 16:05,8 | +1:30,0 |
3. | 87 | Virta Benjamin | Pargas IF | 16:22,9 | +1:47,1 |
4. | 89 | Rantala Väinö | Alastaron urheilijat | 18:34,8 | +3:59,0 |
5. | 91 | Syrjälä Otto | Pöytyän Urheilijat | 18:58,1 | +4:22,3 |
6. | 90 | Vaittinen Mikael | Pöytyän Urheilijat | 23:47,9 | +9:12,1 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 94 | Uusipaikka Aino | Pöytyän Urheilijat | 15:31,5 | +0,0 |
2. | 95 | Syrjälä Sara | Pöytyän Urheilijat | 18:15,8 | +2:44,3 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 98 | Laurén Sara | Pargas IF | 16:23,6 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 102 | Alikeskikylä Milla | Pöytyän Urheilijat | 15:37,8 | +0,0 |
2. | 101 | Kajanki Iida | Raision Kuula | 17:32,0 | +1:54,2 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 105 | Furu Oscar | Pargas IF | 31:41,7 | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 109 | Jaakkola Jari | Raision Kuula | 26:02,9 | +0,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 112 | Hyyryläinen Toni | Pakilan Veto | 41:35,1 | +0,0 |
2. | 114 | Kuhanen Seppo | Raision Kuula | 44:49,7 | +3:14,6 |
3. | 113 | Seppä Antti | Sonkajärven Pahka | 47:51,3 | +6:16,2 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 118 | Mäki Juho | Karinaisten Kunto | 41:22,7 | +0,0 |
2. | 117 | Akkola Otso | Liedon Luja | 46:52,0 | +5:29,3 |